| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 476 | 50,26% | 476 | 50,26% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 471 | 49,74% | 0 | 0,00% | 471 | 49,74% |
| JUMLAH | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025