Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 21 2,22% 9 0,95% 12 1,27%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 27 2,85% 21 2,22% 6 0,63%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 71 7,50% 32 3,38% 39 4,12%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 34 3,59% 16 1,69% 18 1,90%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 2,96% 14 1,48% 14 1,48%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 0,63% 4 0,42% 2 0,21%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 0,95% 3 0,32% 6 0,63%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 31 3,27% 20 2,11% 11 1,16%
JUMLAH 228 24,08% 120 12,67% 108 11,40%
BELUM MENGISI 719 75,92% 356 37,59% 363 38,33%
TOTAL 947 100,00% 476 50,26% 471 49,74%

Diperbarui pada : 11 November 2025

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:8
    Total Pengunjung:16.780
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.99
    Browser:Mozilla 5.0