| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 42 | 4,44% | 18 | 1,90% | 24 | 2,53% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 93 | 9,82% | 49 | 5,17% | 44 | 4,65% |
| 3 | 13 s/d 16 Tahun | 57 | 6,02% | 25 | 2,64% | 32 | 3,38% |
| 4 | 22 s/d 56 Tahun | 447 | 47,20% | 229 | 24,18% | 218 | 23,02% |
| 5 | 57 s/d 60 Tahun | 44 | 4,65% | 21 | 2,22% | 23 | 2,43% |
| 6 | 61 s/d 70 Tahun | 125 | 13,20% | 61 | 6,44% | 64 | 6,76% |
| 7 | 17 s/d 21 Tahun | 68 | 7,18% | 37 | 3,91% | 31 | 3,27% |
| 8 | 71 s/d 999 Tahun | 71 | 7,50% | 36 | 3,80% | 35 | 3,70% |
| JUMLAH | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025