| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 101 | 10,67% | 51 | 5,39% | 50 | 5,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 77 | 8,13% | 34 | 3,59% | 43 | 4,54% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 359 | 37,91% | 186 | 19,64% | 173 | 18,27% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 274 | 28,93% | 135 | 14,26% | 139 | 14,68% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 12,99% | 65 | 6,86% | 58 | 6,12% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,95% | 5 | 0,53% | 4 | 0,42% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025