| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 44 | 4,65% | 19 | 2,01% | 25 | 2,64% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 95 | 10,03% | 49 | 5,17% | 46 | 4,86% |
| 3 | 13 s/d 16 Tahun | 55 | 5,81% | 24 | 2,53% | 31 | 3,27% |
| 4 | 22 s/d 56 Tahun | 446 | 47,10% | 228 | 24,08% | 218 | 23,02% |
| 5 | 57 s/d 60 Tahun | 46 | 4,86% | 21 | 2,22% | 25 | 2,64% |
| 6 | 61 s/d 70 Tahun | 124 | 13,09% | 62 | 6,55% | 62 | 6,55% |
| 7 | 17 s/d 21 Tahun | 67 | 7,07% | 38 | 4,01% | 29 | 3,06% |
| 8 | 71 s/d 999 Tahun | 70 | 7,39% | 35 | 3,70% | 35 | 3,70% |
| JUMLAH | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025